Mistrzynią Polski Szkół w Rummikub została Aleksandra Sosnowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku. Drugie miejsce zajął Artur Pokrywczyński z Gimnazjum w Cedrach Małych. Trzecie był Krzysztof Świątek z Gimnazjum nr 3 w Malborku. Zaś czwarty Jakub Kussowski ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku.
Mistrzem Polski Nauczycieli w Rummikub została Pani Ewa Cebula z Zespołu Szkół w Sztumie.
Wyniki końcowe po półfinałach i finale | |
Lp. | Nazwisko i imię |
1 | Aleksandra Sosnowska |
2 | Artur Pokrywczyński |
3 | Krzysztof Świątek |
4 | Jakub Kussowski |
5 | Katarzyna Sawkow |
6 | Sandra Czechowska |
7 | Natalia Helbin |
8 | Oskar Olaf Niedzielski |
9 | Anna Kozłowska |
10 | Antonina Klimkowska |
11 | Daria Kiedrowska |
12 | Oliwia Szok |
13 | Jakub Regosz |
14 | Anna Majewska |
15 | Szymon Błaszkowski |
16 | Joanna Krzyżanowska |
Wyniki po eliminacjach